Тех. характеристики Габаритные размеры |
Обозначение при заказе Варианты сборки |
Редукторы коническо-цилиндрические трехступенчатые типа КЦ2 предназначены для использования в изделиях подъемно-транспортного оборудования. Вращение валов в любую сторону, ГОСТ 15150.
Доставка по всей России;
Товар в наличии - собственный склад;
Сертифицированная продукция;
Гарантия 18 месяцев.
Предназначены для эксплуатации в микроклиматических районах с умеренным (климатическое исполнение У), а также сухим и влажным тропическим (Т) климатом и категории размещения 2 по ГОСТ 15150 в следующих условиях:
Типоразмер редуктора | Передаточное отношение | Частота вращения входного вала, мин -1 | Номинальныйкрутящий момент на выходном валу, Н⋅м |
КЦ2 - 500 | 28; 31,5; 35,5; 40; | от 1500 до 600 | от 1900 до 2300 |
КЦ2 - 750 | 45; 50; 56; 63; 71; | от 6700 до 8450 | |
КЦ2 - 1000 | 80; 90; 100; 112; | от 14500 до 20000 | |
КЦ2 - 1300 | 125; 140; 160; 180 | от 24300 до 38700 |
Типоразмер редуктора | КЦ2 - 500 | КЦ2 - 750 | КЦ2 - 1000 | КЦ2 - 1300 |
АС | 5 00 | 7 50 | 1 000 | 1 300 |
АП | 2 00 | 3 00 | 4 00 | 5 00 |
АТ | 3 00 | 4 50 | 6 00 | 8 00 |
А1 | - | 3 80 | 5 30 | 7 00 |
А2 | 3 10 | 5 70 | 8 10 | 11 00 |
А3 | - | 8 60 | 11 70 | 1 560 |
А4 | 7 05 | 11 20 | 1 530 | 2 020 |
В | 3 50 | 5 50 | 6 90 | 8 50 |
В1 | 3 00 | 4 70 | 6 00 | 7 40 |
В2 | 3 50 | 5 50 | 6 90 | 8 50 |
В3 | - | 3 66 | 4 90 | 6 10 |
H | 6 00 | 7 65 | 9 56 | 1 282 |
H1 | 3 15 | 3 35 | 4 00 | 5 30 |
H2 | - | 1 30 | 2 00 | 2 40 |
h | 2 5 | 3 5 | 4 0 | 5 0 |
L | 1 300 | 1 883 | 2 482 | 3 168 |
L1 | 8 30 | 1 260 | 1 700 | 2 200 |
L2 | 3 27 | 4 64 | 6 15 | 7 90 |
M | 4 00 | 5 25 | 6 45 | 8 20 |
d | 2 2 | 3 3 | 3 3 | 3 9 |
n | 6 | 1 0 | 1 0 | 1 0 |
Масса | 420 | 1240 | 2658 | 5000 |
У нас возможно изготовление концов валов под заказ.
Типоразмер редуктора | d | d1 | d2 | l | l1 | b | t |
КЦ2 - 500 | 4 0 | 5 0 | М24 2 | 110 | 8 5 | 1 0 | 2 1 |
КЦ2 - 750 | 5 0 | 7 0 | М36 3 | 110 | 8 5 | 1 2 | 2 6 |
КЦ2 - 1000 | 6 0 | 8 0 | М42 3 | 1 40 | 1 08 | 1 6 | 3 1,5 |
КЦ2 - 1300 | 9 0 | 115 | М64 4 | 1 70 | 1 35 | 2 2 | 4 6,8 |
У нас возможно изготовление концов валов под заказ.
Типоразмер редуктора | d3 | l2 | b1 | t1 |
КЦ2 - 500 | 7 0 | 1 40 | 2 0 | 74,5 |
КЦ2 - 750 | 9 0 | 1 70 | 2 5 | 95 |
КЦ2 - 1000 | 1 30 | 2 50 | 3 2 | 137 |
КЦ2 - 1300 | 1 90 | 3 50 | 4 5 | 200 |
КЦ2-200-28-41Ц-У3, где: