Тех. характеристики Габаритные размеры |
Обозначение при заказе Варианты сборки |
Редукторы крановые РК горизонтального типа применяются для установки в составе подъёмно-транспортного и грузоподъёмного оборудования. Проект серии разработан с использованием двухступенчатой цилиндрической передачи. Агрегаты оснащены устройствами плавного запуска, вариаторами и частотными преобразователями. Возможна взаимозаменяемость моделей категории с серийными изделиями типа РМ.
Современные модели редукторов типа РК отличаются повышенной мощностью, они применяются в составе кранового оборудования, тележек и буровых установок. Способность к восприятию нагрузки определяется межосевым расстоянием тихоходной ступени, значение которого указано в обозначении модели.
Отличительные характеристики модернизированных редукторов РК-450М и РК-500М:
Доставка по всей России;
Товар в наличии - собственный склад;
Сертифицированная продукция;
Гарантия 18 месяцев.
Передаточное число | Номинальное | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 22,4 | 31,5 | 40 | 50 |
Фактическое | 8,23 | 10,35 | 12,64 | 15,75 | 20,49 | 23,34 | 31,5 | 41,52 | 48,57 | |
Частота вращения, об/мин | Режим работы | Допускаемый крутящий момент на выходном валу редуктора, кНм | ||||||||
600 | Особолегкий | 25,02 | 28,84 | 33,19 | 38,33 | 39,98 | 39,99 | 42,78 | 44,56 | 48,83 |
ПВ-15% | 18,43 | 19,68 | 21,94 | 23,44 | 23,8 | 23,93 | 24,51 | 23,5 | 24,42 | |
ПВ-25% | 15,99 | 17,09 | 19,07 | 20,51 | 20,75 | 20,85 | 21,15 | 20,45 | 21,36 | |
ПВ-40% | 13,55 | 14,5 | 16,21 | 17,33 | 17,7 | 17,77 | 18,03 | 17,4 | 17,93 | |
750 | Особолегкий | 22,95 | 26,25 | 30,52 | 35,55 | 38,82 | 39,1 | 32,4 | 43,95 | 45,78 |
ПВ-15% | 16,41 | 17,94 | 19,38 | 20,9 | 23,19 | 22,97 | 23,07 | 23,19 | 24,41 | |
ПВ-25% | 14,26 | 15,62 | 16,78 | 18,16 | 20,26 | 19,96 | 20 | 20,02 | 21,06 | |
ПВ-40% | 12,1 | 13,31 | 14,34 | 15,43 | 17,09 | 16,95 | 17,11 | 17,09 | 18,01 | |
1000 | Особолегкий | 22,89 | 26,9 | 31,5 | 37,54 | 37,53 | 40,66 | 42,53 | 44,86 | |
ПВ-15% | 15,38 | 17,05 | 17,78 | 19,78 | 19,89 | 20,76 | 22,73 | 23,35 | ||
ПВ-25% | - | 14,88 | 15,53 | 17,21 | 17,43 | 18,17 | 19,8 | 20,14 | ||
ПВ-40% | - | 12,59 | 13,18 | 14,65 | 14,77 | 15,29 | 16,86 | 16,94 | ||
1250 | Особолегкий | 23,81 | 28,13 | 33,69 | 36,1 | 39,68 | 41,9 | 43,58 | ||
ПВ-15% | 14,83 | 16,17 | 18,02 | 17,88 | 18,46 | 21,39 | 21,24 | |||
ПВ-25% | 13 | 14,06 | 15,82 | 15,59 | 16,15 | 18,75 | 18,68 | |||
ПВ-40% | 10,99 | 11,95 | 13,48 | 13,13 | 13,61 | 15,82 | 15,75 | |||
1500 | Особолегкий | 25,88 | 31,13 | 33,5 | 38,45 | 40,28 | 43,03 | |||
ПВ-15% | 14,65 | 16,48 | 16,41 | 16,54 | 19,29 | 19,84 | ||||
ПВ-25% | 12,7 | 14,4 | 14,22 | 14,42 | 16,85 | 17,09 | ||||
ПВ-40% | 10,84 | 12,21 | 12,17 | 12,11 | 14,4 | 14,65 |
Передаточное число | Номинальное | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 22,4 | 31,5 | 40 | 50 |
Фактическое | 8,23 | 10,35 | 12,64 | 15,75 | 20,49 | 23,34 | 31,5 | 41,52 | 48,57 | |
Частота вращения, об/мин | Режим работы | Допускаемый крутящий момент на выходном валу редуктора, кНм | ||||||||
600 | Особолегкий | 51,27 | 51,88 | 54,36 | 57,38 | 58,29 | 57,77 | 59,6 | 62,87 | 64,85 |
ПВ-15% | 29,54 | 30,28 | 32,81 | 35,16 | 32,96 | 32,13 | 35,09 | 32,35 | 33,57 | |
ПВ-25% | 25,63 | 26,86 | 28,61 | 30,52 | 28,69 | 28,03 | 30,28 | 28,08 | 29,37 | |
ПВ-40% | ||||||||||
21,73 | 22,74 | |||||||||
750 | Особолегкий | 48,34 | 50,66 | 53,41 | 56,64 | 57,38 | 57,42 | 60,37 | 62,01 | 64,7 |
ПВ-15% | 25,78 | 28,81 | 30,52 | 33,99 | 31,98 | 31,72 | 33,84 | 32,23 | 35,57 | |
ПВ-25% | 22,46 | 25,02 | 33,99 | 29,49 | 27,83 | 27,62 | 29,61 | 27,83 | 28,99 | |
ПВ-40% | 19,04 | 21,24 | 31,98 | 23,44 | 23,68 | 23,52 | 25 | 23,68 | 24,27 | |
1000 | Особолегкий | 51,5 | 54,2 | 55,85 | 55,37 | 59,12 | 61,16 | 61,16 | ||
ПВ-15% | 27,01 | 28,27 | 29,66ІЂ | 30,35 | 33,17 | 31,49 | 31,49 | |||
ПВ-25% | 23,46 | 24,61 | 25,82 | 26,46 | 28,84 | 27,47 | 27,47 | |||
ПВ-40% | 19,91 | 20,95 | 21,97 | 22,56 | 24,51 | 23,44 | 23,44 | |||
1250 | Особолегкий | 54,2 | 54,14 | 57,58 | 60,06 | 63,36 | ||||
ПВ-15% | 28,71 | 28,22 | 29,3 | 30,76 | 32,59 | |||||
ПВ-25% | 25,05 | 24,61 | 25,61 | 26,66 | 28,57 | |||||
ПВ-40% | 21,24 | 21,01 | 21,92 | 22,56 | 24,17 | |||||
1500 | Особолегкий | 52,64 | 57,68 | 58,6 | 62,56 | |||||
ПВ-15% | 25,43 | 26,34 | 29,79 | 31,43 | ||||||
ПВ-25% | 22,15 | 22,88 | 25,88 | 27,47 | ||||||
ПВ-40% | 18,77 | 19,42 | 21,97 | 23,19 |
Передаточное число | Номинальное | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 22,4 | 31,5 | 40 | 50 |
Фактическое | 8,23 | 10,35 | 12,64 | 15,75 | 20,49 | 23,34 | 31,5 | 41,52 | 48,57 | |
Частота вращения, об/мин | Режим работы | Допускаемый крутящий момент на выходном валу редуктора, кНм | ||||||||
600 | Особолегкий | 51,88 | 56,46 | 69,62 | 80,57 | 90,03 | 90,58 | 96,13 | 95,22 | 101,47 |
ПВ-15% | 43,34 | 46,54 | 51,5 | 54,93 | 56,46 | 56,74 | 58,16 | 55,54 | 57,22 | |
ПВ-25% | 37,84 | 40,44 | 44,28 | 48,34 | 49,13 | 49,22 | 50,95 | 48,22 | 49,,59 | |
ПВ-40% | 31,74 | 34,33 | 38,15 | 41,02 | 41,81 | 41,7 | 42,78 | 40,89 | 42,73 | |
750 | Особолегкий | 51,88 | 64,09 | 74,22 | 86,67 | 88,87 | 96,13 | 94,73 | 99,46 | |
ПВ-15% | 42,73 | 46,54 | 49,81 | 54,93 | 53,6 | 55,37 | 54,69 | 57,38 | ||
ПВ-25% | 37,23 | 39,67 | 42,97 | 47,85 | 46,76 | 47,68 | 47,85 | 50,05 | ||
ПВ-40% | 31,74 | 33,57 | 36,72 | 40,53 | 39,65 | 40,38 | 40,53 | 42,12 | ||
1000 | Особолегкий | 65,92 | 77,82 | 83,06 | 90,85 | 91,56 | 96,13 | |||
ПВ-15% | 42,48 | 46,69 | 48,2 | 49,03 | 53,47 | 53,56 | ||||
ПВ-25% | 36,62 | 40,28 | 42,04 | 42,68 | 46,51 | 47,61 | ||||
ПВ-40% | 31,5 | 34,43 | 35,48 | 36,34 | 39,55 | 40,28 | ||||
1250 | Особолегкий | 73,83 | 88,83 | 87,89 | 93,39 | |||||
ПВ-15% | 41,84 | 43,84 | 49,81 | 51,27 | ||||||
ПВ-25% | 36,1 | 37,84 | 43,95 | 43,95 | ||||||
ПВ-40% | 31,01 | 32,07 | 37,21 | 37,35 | ||||||
1500 | Особолегкий | 85,56 | 85,45 | 91,56 | ||||||
ПВ-15% | 38,83 | 45,9 | 46,08 | |||||||
ПВ-25% | 33,84 | 39,8 | 40,28 | |||||||
ПВ-40% | 28,65 | 33,69 | 34,18 |
Редуктор | РК-450 | РК-500 | РК-600 |
aw2 | 300 | 350 | 400 |
aw | 450 | 500 | 600 |
L | 1500 | 1640 | 1900 |
L1 | 450 | 510 | 550 |
L2 | 475 | 550 | 595,5 |
l | 1030 | 1120 | 1360 |
l1 | 620 | 610 | 870 |
l2 | 275 | 300 | 350 |
l3 | 230 | 205 | 250 |
l4 | 491 | 546 | 639 |
l5 | 525 | 530 | 645 |
B | 510 | 580 | 660 |
B1 | 450 | 520 | 590 |
B2 | 510 | 580 | 660 |
B3 | 356 | 408 | 472 |
H | 743 | 875 | 965 |
H1 | 320 | 400 | 400 |
H2 | 130 | 105 | 200 |
h | 35 | 35 | 40 |
d | 25 | 32 | 32 |
Масса, кг | 1030 | 1230 | 2130 |
У нас возможно изготовление концов валов под заказ.
Редуктор | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | b | h | t |
РК-450 | 60 | 54,75 | M42 x 3 | ? 94 | 140 | 105 | 16 | 10 | 6 |
РК-500 | 90 | 83,5 | M64 x 4 | ? 130 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9 |
РК-600 | 90 | 83,5 | M64 x 4 | ? 130 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9 |
У нас возможно изготовление концов валов под заказ.
Редуктор | d | d1 | d0 | b | l | t | |
РК-450 | 110 | +0.035 | 130 | M16 | 28 | 165 | 120 |
-0,013 | |||||||
РК-500 | 130 m 6 | 150 | M20 | 32 | 200 | 141 | |
РК-600 | 150 m 6 | 170 | M20 | 36 | 200 | 162 |
Редуктор | Зацепление | L, не менее | l | K | B | d (пред. откл. по F7) | d1 (пред. откл. по e8) | ||
m | z | b | |||||||
РК-450 | 6 | 56 | 40 | 75 | 16 | 32 | 68 | 170 | 260 |
РК-500 | 8 | 54 | 50 | 73 | 22 | 40 | 78 | 190 | 260 |
РК-600 | 10 | 48 | 60 | 70 | 16 | 50 | 85 | 200 | 280 |
8 | 54 | 50 | 22 | 40 | 78 | 190 | 260 |
РК-500-50-12 Ц У1, где:
В обозначении редуктора РК-600 указывается число зубьев зубчатой муфты: редуктор РК-600-50-12МТ1-48.