![]() |
Тех. характеристики Габаритные размеры |
Обозначение при заказе Варианты сборки |
Редукторы ВКУ предназначены для снижения оборотов, поступающих от двигателя к рабочему механизму. Практическое применение изделий связано с работой кранов и прочего грузоподъёмного оборудования, для которых характерно одностороннее направление нагрузки или напротив, работа в реверсивном режиме. Климатические исполнения моделей подразумевают варианты редукторов для использования в умеренном и тропическом климате.
Маркировка серии ВКУ означает вертикальный крановый усиленный. Цифры в обозначении определяют значения передаточного отношения и частоты вращения входного вала, а также номинальный показатель крутящего момента.
Редукторы оснащены тремя передаточными ступенями. Их основное назначение - корректировка крутящего момента и числа оборотов на выходном валу. В зависимости от выбранного варианта направления нагрузки, агрегаты снижают или увеличивают эти показатели.
Доставка по всей России;
Товар в наличии - собственный склад;
Сертифицированная продукция;
Гарантия 18 месяцев.
Купить редуктор ВКУ допускается для использования в следующих условиях:
Типоразмер редуктора | Передаточное отношение | Частота вращения входного вала, мин -1 | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм |
ВКУ -500 | 20; 28; 63 | 1000 | до 4300 |
ВКУ-610 | 14; 25; 40; 80; 112; 125; 140 | до 8500 | |
ВКУ -750 | 18; 20; 22,4; 25; 28; 31,5; 35,5; 40; 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140 | до 14900 | |
ВКУ -765 | |||
ВКУ -965 | 14; 16; 18; 20; 22,4; 25; 28; 31,5; 35,5; 40; 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125;140 | до 27200 |
тип редуктора | Awt | Awn | Awб | A | A1 | B | B1 | H | H1 |
ВКУ-500 | 200 | 160 | 140 | 240 | 70 | 360 | 320 | 475 | 160 |
ВКУ-610 | 250 | 200 | 160 | 375 | 70 | 350 | 305 | 585 | 250 |
ВКУ-765 | 315 | 250 | 200 | 440 | 110 | 445 | 385 | 675 | 290 |
ВКУ-965 | 400 | 315 | 250 | 570 | 120 | 620 | 540 | 930 | 320 |
тип редуктора | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | d | h |
ВКУ-500 | 40 | 840 | 505 | 85 | 200 | 305 | 310 | 17 | 30 |
ВКУ-610 | - | 1000 | 605 | 50 | 240 | 325 | 355 | 17 | 35 |
ВКУ-765 | - | 1220 | 745 | 45 | 284 | 370 | 440 | 26 | 40 |
ВКУ-965 | 75 | 1565 | 960 | 75 | 385 | 450 | 495 | 33 | 45 |
У нас возможно изготовление концов валов под заказ.
тип редуктора | входной вал (конический) | |||||||
d | d1 | d2 | d3 | I | I1 | b | t | |
ВКУ-500 | 40 | 36 | M24x2,0 | 63 | 110 | 82 | 10 | 21 |
ВКУ-610 | 40 | 40 | M24x2,0 | 63 | 110 | 82 | 10 | 21 |
ВКУ-765 | 50 | 46 | M364x3,0 | 70 | 110 | 82 | 12 | 26 |
ВКУ-965 | 65 | 60 | M42x3,0 | 94 | 140 | 105 | 16 | 34 |
У нас возможно изготовление концов валов под заказ.
тип редуктора | выходной вал (цилиндрический) | |||
d2 | I2 | b1 | t1 | |
ВКУ-500 | 65 | 105 | 18 | 69 |
ВКУ-610 | 80 | 130 | 22 | 85 |
ВКУ-765 | 125 | 165 | 32 | 136 |
ВКУ-965 | 125 (140) | 165 (200) | 32 (36) | 136 (152) |
Редуктор ВКУ- 765 М – 125 – 12 – У2 , где: