Цена от 18500 руб. |
Тех. характеристики Габаритные размеры |
Обозначение при заказе Варианты сборки |
Редукторы цилиндрические одноступенчатые с маркировкой 1ЦУ предназначены для передачи увеличенного крутящего момента при одновременном сокращении частоты вращения вала.
Редукторы 1ЦУ изготавливаются в горизонтальном исполнении, межосевое расстояние в зависимости от модели выбирается из размерного ряда 100, 160, 200 и 250 мм.
Этот тип редукторов получил широкое распространение в промышленности за счёт высокого КПД и устойчивости к работе в тяжелонагруженных режимах. Купить редукторы цилиндрические одноступенчатые - значит существенно повысить производительность оборудования при относительно небольших затратах.
Редукторы ЦУ применяются для установки в составе упаковочного оборудования, машиностроительной продукции, сельхозтехники, агрегатов для нужд деревообработки, горнодобывающей и целлюлозной промышленности.
Доставка по всей России;
Товар в наличии - собственный склад;
Сертифицированная продукция;
Гарантия 18 месяцев.
Наименование технических характеристик | Типоразмер редуктора | ||||
1ЦУ-100 | 1ЦУ-160 | 1ЦУ-200 | 1ЦУ-250 | ||
Передаточные числа | 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3 | ||||
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, Н | на быстроходном валу | 630 | 1250 | 2800 | 4000 |
на тихоходном валу | 2240 | 4500 | 6300 | 9000 | |
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н.м | 315 | 1250 | 2500 | 5000 | |
КПД | 0,98 | ||||
Масса, кг | 27 | 78 | 135 | 250 |
Примечание:
Редуктор | Aw | A | A 1 | B | B 1 | H | H 1 | h | L | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | d |
1ЦУ-100 | 100 | 224 | 95 | 140 | 132 | 224 | 112 | 22 | 315 | 265 | 85 | 132 | 136 | 155 | 15 |
1ЦУ-160 | 160 | 355 | 125 | 185 | 175 | 335 | 170 | 28 | 475 | 405 | 136 | 195 | 218 | 218 | 24 |
1ЦУ-200 | 200 | 437 | 165 | 212 | 200 | 425 | 212 | 36 | 670 | 580 | 165 | 236 | 230 | 265 | 24 |
1ЦУ-250 | 250 | 545 | 185 | 265 | 250 | 530 | 265 | 40 | 710 | 615 | 212 | 290 | 280 | 315 | 28 |
У нас возможно изготовление концов валов под заказ.
Редуктор | Валы | d | d 1 | l | l 1 | b | t |
1ЦУ-100 | быстроходный вал | 25 | М16х1,5 | 60 | 42 | 5 | 13,45 |
тихоходный вал | 35 | М20х1,5 | 80 | 58 | 6 | 18,55 | |
1ЦУ-160 | быстроходный вал | 45 | М30х2,0 | 110 | 82 | 12 | 23,45 |
тихоходный вал | 55 | М36х3,0 | 110 | 82 | 14 | 28,95 | |
1ЦУ-200 | быстроходный вал | 55 | М36х3,0 | 110 | 82 | 14 | 28,95 |
тихоходный вал | 70 | М48х3,0 | 140 | 105 | 18 | 36,38 | |
1ЦУ-250 | быстроходный вал | 70 | М48х3,0 | 140 | 105 | 18 | 36,38 |
тихоходный вал | 90 | М64х4,0 | 170 | 130 | 22 | 46,75 |
Редуктор 1ЦУ160-4-21 У2, где: